Desde la Unidad de Gestión del Programa Sumar les informamos que el pasado 8 de agosto se transfirió a los efectores neuquinos un monto total de 279.645,00 pesos, correspondiente a una parte de los expedientes ingresados en abril.
A continuación se detalla el monto pagado a cada efector:
Hospital Plottier | $ 14.345,00 | |
Hospital Centenario | $ 6.810,00 | |
C.S. Almafuerte | $ 6.550,00 | |
C.S.Sapere | $ 1.580,00 | |
C.S. San Lorenzo Norte | $ 16.370,00 | |
Hospital Zapala | $ 12.335,00 | |
C.S. Alborada | $ 8.100,00 | |
C.S. Ampliación | $ 7.710,00 | |
C.S. Barrio CGT | $ 20.860,00 | |
Hospital Bouquet Roldan | $ 9.380,00 | |
Hospital Alumine | $ 21.880,00 | |
Hospital Chos Malal | $ 11.480,00 | |
C.S. Alta Barda | $ 2.505,00 | |
C.S. Seccion Chacras | $ 1.790,00 | |
C.S. Tiro Federal | $ 2.910,00 | |
Hospital Picun Leufu | $ 8.720,00 | |
C.S. Añelo | $10.620,00 | |
C.S. Progreso | $47.485,00 | |
Hospital San Martín de los Andes | $16.900,00 | |
C.S. Chacra 30 | $19.215,00 | |
C.S. El Arenal | $ 3.100,00 | |
C.S. Las Rosas | $ 3.665,00 | |
C.S. Los Radales | $ 9.990,00 | |
C.S. VAMEP 36 VIVI | $ 2.360,00 | |
C.S. Vega Mapu | $12.985,00 | |
TOTAL | $279.645,00 | |
Los recursos podrán ser utilizados para las necesidades definidas por cada efector, tendientes a mejorar las condiciones y calidad de atención médica, como la compra de insumos médicos y equipamiento, mejoras edilicias, capacitación y servicios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario